联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中
2026-11-03 09:18:00 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:35:56 - 01:04 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]
2026-11-03 10:20:50 - 04:07 布伦森 失误 抢断:瓦格纳
2026-11-03 10:26:26 - 01:42 波特换下[篮网75-72尼克斯]
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 唐斯 后仰跳投:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 波特换上
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 10:54:36 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 11:03:32 - 01:49 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德